Az árak tájékoztató jellegűek! Pontos árakért kérjen ajánlatot.
| Névleges hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 2.9 kW |
| Légszállítás | |
| Max csatlakoztatható belt. mennyiség | 1 |
| Hűtés energiaosztály | A++ |
| Fűtés energiaosztály | A+ |
| SEER | 7,4 |
| SCOP | 4,1 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 62 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 55,5 |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 9.52 |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 10 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 12 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 18 |
| Lábtávolság (mm) | 452 |
| Gyári töltetmennyiség | 0.6 |
| Teljes töltetmennyiség | 0.6 |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 0.7 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 3.8 kW |
| Légszállítás | 1 |
| Max csatlakoztatható belt. mennyiség | |
| Hűtés energiaosztály | A++ |
| Fűtés energiaosztály | A+ |
| SEER | 7 |
| SCOP | 4,2 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 62 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 56 |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 9.52 |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 10 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 16 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 23 |
| Lábtávolság (mm) | 452 |
| Gyári töltetmennyiség | 0.65 |
| Teljes töltetmennyiség | 0.65 |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 1,1 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 5.6 kW |
| Légszállítás | |
| Max csatlakoztatható belt. mennyiség | 1 |
| Hűtés energiaosztály | A++ |
| Fűtés energiaosztály | A+ |
| SEER | 7 |
| SCOP | 4 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 65 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 57 |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 12,7 |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 20 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 24 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 35 |
| Lábtávolság (mm) | 511 |
| Gyári töltetmennyiség | 1,1 |
| Teljes töltetmennyiség | 1,1 |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 1,6 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 7.1 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 7.3 kW |
| Max csatlakoztatható belt. mennyiség | 1 |
| Hűtés energiaosztály | A++ |
| Fűtés energiaosztály | A+ |
| SEER | 6,4 |
| SCOP | 4 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 67 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 60 |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 9.52 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 15,9 |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 25 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 32 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 47 |
| Lábtávolság (mm) | 663 |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 2,4 |
| Légszállítás | |
| Gyári töltetmennyiség | 1.45 |
| Teljes töltetmennyiség | 1.45 |
Automatikus újraindulás
Lamella memória funkció
1W készenléti üzemmód
4 irányú légáram
Turbo üzemmód
Alvás automata funkció
Follow me funkció
Vészhelyzeti üzemmód
8 ℃-os temperáló fűtés
Időzítő funkció
5 fokozatú kültéri ventillátor
Golden Fin
Lágy légáram funkció
Csepptálca fűtés
Gyári Wifi vezérlés
Hűtőközeg-szivárgás észlelés funkció
Karterfűtés
Eco mód (25 %)
π alakú szerelőlap
2 irányú csőcsatlakozás
Opcionális multi function board
Akár 30% támogatás Gree klímákra!