Az árak tájékoztató jellegűek! Pontos árakért kérjen ajánlatot.
| Névleges hűtési teljesítmény | 2.6 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 2.9 kW |
| Légszállítás | |
| Max csatlakoztatható belt. mennyiség | 1 |
| Hűtés energiaosztály | A++ |
| Fűtés energiaosztály | A+ |
| SEER | 7,6 |
| SCOP | 4,1 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 62 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 9.52 |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 10 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 19 |
| Gyári töltetmennyiség | 0.55 |
| Teljes töltetmennyiség | 0.55 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 10 |
| Lábtávolság (mm) | 452 |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 0.7 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 3.5 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 3.8 kW |
| Légszállítás | |
| Max csatlakoztatható belt. mennyiség | 1 |
| Hűtés energiaosztály | A++ |
| Fűtés energiaosztály | A+ |
| SEER | 7,1 |
| SCOP | 4,2 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 63 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 9.52 |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 10 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 24 |
| Gyári töltetmennyiség | 0.62 |
| Teljes töltetmennyiség | 0.62 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 10 |
| Lábtávolság (mm) | 452 |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 1,1 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 5.3 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 5.6 kW |
| Légszállítás | |
| Max csatlakoztatható belt. mennyiség | 1 |
| Hűtés energiaosztály | A++ |
| Fűtés energiaosztály | A+ |
| SEER | 7,1 |
| SCOP | 4,1 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 65 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 12.7 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 20 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 35 |
| Gyári töltetmennyiség | 1.1 |
| Teljes töltetmennyiség | 1.1 |
| Lábtávolság (mm) | 511 |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 1,6 |
Gyári Wifi vezérlés
Csepptálca fűtés
Karterfűtés
4 irányú légáram
Nagy sűrűségű szűrő
iClean
Hűtőközeghiány érzékelés
Páratartalom szabályzás
Fokozatmentes beltéri ventilátor
Alvás automata funkció
Golden Fin
„Breeze away” funkció
Automatikus újraindulás
Időzítő funkció
Lamella memória funkció
ECO mód
8 ℃-os temperáló fűtés
Kültéri önportalanító funkció
Turbo üzemmód
BreezeleSS funkció
1W készenléti üzemmód
Vészhelyzeti üzemmód
Mono&Multi kompatibilis
Automatikus hiba diagnosztikai funkció
Akár 30% támogatás Gree klímákra!