Az árak tájékoztató jellegűek! Pontos árakért kérjen ajánlatot.
| Márka | Gree |
| Modell név | Comfort Pro |
| Fűtési tulajdonság | Téliesített |
| Hűtőteljesítmény | 2,7 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3 kW |
| Telj. felvétel (hűtő) | 670 W |
| Telj. felvétel (fűtés) | 674 W |
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SEER/SCOP | 8,5/4,6 |
| Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | 2,7 kW |
| Beltéri méret | 889x294x212 mm |
| Beltéri zajszint (hűtés) | 39/37/34/31/26/23/22/18 dB(A) |
| Beltéri zajszint (fűtés) | 39/37/34/31/30/29/28 dB(A) |
| Beltéri tömeg | 10 kg |
| Kültéri méret | 732×555×330 mm |
| Kültéri zajszint | 51 dB(A) |
| Kültéri tömeg | 23,5 kg |
| Feszültség/betáp | 220-240 V / kültéri |
| Max. áramerősség | 6,5 A |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközeg alaptöltet | 5 m |
| Csőméret foly/gőz | 6/10 mm |
| Min./Max. csövezési táv | 3/15 m |
| Max. magasság kül. | 10 m |
| Műk. tartomány (hűtés) | -15..+50 °C |
| Műk. tartomány (fűtés) | -25..+30 °C |
| Márka | Gree |
| Modell név | Comfort Pro |
| Fűtési tulajdonság | Téliesített |
| Hűtőteljesítmény | 3,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,8 kW |
| Telj. felvétel (hűtő) | 910 W |
| Telj. felvétel (fűtés) | 950 W |
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SEER/SCOP | 8,5/4,8 |
| Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | 3 kW |
| Beltéri méret | 889x294x212 mm |
| Beltéri zajszint (hűtés) | 43/39/37/33/31/29/26/18 dB(A) |
| Beltéri zajszint (fűtés) | 43/39/37/35/33/31/30 dB(A) |
| Beltéri tömeg | 10 kg |
| Kültéri méret | 802x555x350 mm |
| Kültéri zajszint | 52 dB(A) |
| Kültéri tömeg | 27 kg |
| Feszültség/betáp | 220-240 V / kültéri |
| Max. áramerősség | 7,75 A |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközeg alaptöltet | 5 m |
| Csőméret foly/gőz | 6/10 mm |
| Min./Max. csövezési táv | 3/20 m |
| Max. magasság kül. | 10 m |
| Műk. tartomány (hűtés) | -15..+50 °C |
| Műk. tartomány (fűtés) | -25..+30 °C |
| Márka | Gree |
| Modell név | Comfort Pro |
| Fűtési tulajdonság | Téliesített |
| Hűtőteljesítmény | 5,3 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,6 kW |
| Telj. felvétel (hűtő) | 1391 W |
| Telj. felvétel (fűtés) | 1432 W |
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SEER/SCOP | 8,5/4,6 |
| Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | 4,2 kW |
| Beltéri méret | 1013x307x221 mm |
| Beltéri zajszint (hűtés) | 44/43/41/39/37/34/31/23 dB(A) |
| Beltéri zajszint (fűtés) | 49/46/44/42/39/37/35 dB(A) |
| Beltéri tömeg | 13 kg |
| Kültéri méret | 958x660x402 mm |
| Kültéri zajszint | 58 dB(A) |
| Kültéri tömeg | 42,5 kg |
| Feszültség/betáp | 220-240 V / kültéri |
| Max. áramerősség | 11,5 A |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközeg alaptöltet | 5 m |
| Csőméret foly/gőz | 6/12 mm |
| Min./Max. csövezési táv | 3/25 m |
| Max. magasság kül. | 10 m |
| Műk. tartomány (hűtés) | -15..+50 °C |
| Műk. tartomány (fűtés) | -25..+30 °C |
| Márka | Gree |
| Modell név | Comfort Pro |
| Fűtési tulajdonság | Téliesített |
| Hűtőteljesítmény | 7,1 kW |
| Fűtőteljesítmény | 7,8 kW |
| Telj. felvétel (hűtő) | 1868 W |
| Telj. felvétel (fűtés) | 1902 W |
| Energiaosztály | A+++/A++ |
| SEER/SCOP | 8,5/4,6 |
| Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | 5,6 kW |
| Beltéri méret | 1122x329x247 mm |
| Beltéri zajszint (hűtés) | 48/44/41/40/38/36/33/30 dB(A) |
| Beltéri zajszint (fűtés) | 52/48/44/42/41/37/35 dB(A) |
| Beltéri tömeg | 16,5 kg |
| Kültéri méret | 958x660x402 mm |
| Kültéri zajszint | 60 dB(A) |
| Kültéri tömeg | 42,5 kg |
| Feszültség/betáp | 220-240 V / kültéri |
| Max. áramerősség | 16 A |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközeg alaptöltet | 5 m |
| Csőméret foly/gőz | 6/16 mm |
| Min./Max. csövezési táv | 3/25 m |
| Max. magasság kül. | 10 m |
| Műk. tartomány (hűtés) | -15..+50 °C |
| Műk. tartomány (fűtés) | -25..+30 °C |
Akár 30% támogatás Gree klímákra!