Az árak tájékoztató jellegűek! Pontos árakért kérjen ajánlatot.
| Márka | Gree |
| Modell név | Pulse |
| Fűtési tulajdonság | Fűtésrásegítésre |
| Felülete | Matt |
| Hűtőteljesítmény | 2,5 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,8 kW |
| Telj. felvétel (hűtő) | 720 W |
| Telj. felvétel (fűtés) | 750 W |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SEER/SCOP | 6,5/4,0 |
| Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | 2,5 kW |
| Beltéri méret | 704x260x185 mm |
| Beltéri zajszint (hűtés) | 38/36/34/32/28/25/24 dB(A) |
| Beltéri zajszint (fűtés) | 37/36/34/33/30/26/25 dB(A) |
| Beltéri tömeg | 7,5 kg |
| Kültéri méret | 732×550×330 mm |
| Kültéri zajszint | 51 dB(A) |
| Kültéri tömeg | 25 kg |
| Feszültség/betáp | 220-240 V / kültéri |
| Max. áramerősség | 7,5 A |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközeg alaptöltet | 5 m |
| Csőméret foly/gőz | 6/10 mm |
| Min./Max. csövezési táv | 3/15 m |
| Max. magasság kül. | 10 m |
| Műk. tartomány (hűtés) | -15..+43 °C |
| Műk. tartomány (fűtés) | -15..+24 °C |
| Márka | Gree |
| Modell név | Pulse |
| Fűtési tulajdonság | Fűtésrásegítésre |
| Felülete | Matt |
| Hűtőteljesítmény | 3,2 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,4 kW |
| Telj. felvétel (hűtő) | 991 W |
| Telj. felvétel (fűtés) | 916 W |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SEER/SCOP | 6,1/4,0 |
| Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | 2,7 kW |
| Beltéri méret | 779×260×185 mm |
| Beltéri zajszint (hűtés) | 41/37/35/33/30/26/24 dB(A) |
| Beltéri zajszint (fűtés) | 41/37/35/33/31/28/25 dB(A) |
| Beltéri tömeg | 8 kg |
| Kültéri méret | 732×550×330 mm |
| Kültéri zajszint | 51 dB(A) |
| Kültéri tömeg | 25 kg |
| Feszültség/betáp | 220-240 V / kültéri |
| Max. áramerősség | 7,5 A |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközeg alaptöltet | 5 m |
| Csőméret foly/gőz | 6/10 mm |
| Min./Max. csövezési táv | 3/15 m |
| Max. magasság kül. | 10 m |
| Műk. tartomány (hűtés) | -15..+43 °C |
| Műk. tartomány (fűtés) | -15..+24 °C |
| Márka | Gree |
| Modell név | Pulse |
| Fűtési tulajdonság | Fűtésrásegítésre |
| Felülete | Matt |
| Hűtőteljesítmény | 4,6 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,2 kW |
| Telj. felvétel (hűtő) | 1355 W |
| Telj. felvétel (fűtés) | 1340 W |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SEER/SCOP | 6,6/4,0 |
| Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | 4,0 kW |
| Beltéri méret | 982x311x221 mm |
| Beltéri zajszint (hűtés) | 43/39/37/34/32/30/29 dB(A) |
| Beltéri zajszint (fűtés) | 44/40/37/34/32/30/29 dB(A) |
| Beltéri tömeg | 13,5 kg |
| Kültéri méret | 732×550×330 mm |
| Kültéri zajszint | 55 dB(A) |
| Kültéri tömeg | 26,5 kg |
| Feszültség/betáp | 220-240 V / kültéri |
| Max. áramerősség | 9 A |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközeg alaptöltet | 5 m |
| Csőméret foly/gőz | 6/10 mm |
| Min./Max. csövezési táv | 3/25 m |
| Max. magasság kül. | 10 m |
| Műk. tartomány (hűtés) | -15..+43 °C |
| Műk. tartomány (fűtés) | -15..+24 °C |
| Márka | Gree |
| Modell név | Pulse |
| Fűtési tulajdonság | Fűtésrásegítésre |
| Felülete | Matt |
| Hűtőteljesítmény | 6,2 kW |
| Fűtőteljesítmény | 6,5 kW |
| Telj. felvétel (hűtő) | 1786 W |
| Telj. felvétel (fűtés) | 1645 W |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SEER/SCOP | 7,0/4,3 |
| Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | 4,7 kW |
| Beltéri méret | 982x311x221 mm |
| Beltéri zajszint (hűtés) | 46/42/40/37/35/32/30 dB(A) |
| Beltéri zajszint (fűtés) | 48/44/40/37/34/32/30 dB(A) |
| Beltéri tömeg | 14 kg |
| Kültéri méret | 912×646×373 mm |
| Kültéri zajszint | 57 dB(A) |
| Kültéri tömeg | 36,5 kg |
| Feszültség/betáp | 220-240 V / kültéri |
| Max. áramerősség | 9,7 A |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközeg alaptöltet | 5 m |
| Csőméret foly/gőz | 6/12 mm |
| Min./Max. csövezési táv | 3/25 m |
| Max. magasság kül. | 10 m |
| Műk. tartomány (hűtés) | -15..+43 °C |
| Műk. tartomány (fűtés) | -15..+24 °C |
HŰTÉS
G10 inverterének köszönhetően A++ energiaosztályba sorolják. Az inverteres technológiának köszönhetően a készülék visszaszabályozza a teljesítményét, ha a helység lehűlt, így az energiafogyasztás minimális lesz.
FŰTÉS
Fűtés rásegítésre javasolt készülék. Akár -15°C külső hőmérsékletig használható fűtés üzemmódban. Intelligens leolvasztás: Amennyiben a hőmérséklet -5°C alá csökken, fűtési üzemmódban a kondenzátor lefagyhat. Az automatikus leolvasztás meghatározott időnként működésbe lép, így növeli a fűtés hatásfokát. Az intelligens leolvasztás funkció tökéletes leolvasztást eredményez, amennyiben a környezeti hőmérséklet a cső hőmérsékletével azonossá válik. Így védi az elektromos egységet és jobb hatásfokú fűtést eredményez. A klíma berendezés H-tarifás mérőórára köthető, így október 15. és április 15. között akár féláron vételezheti az elektromos áramot klímájához.
WI-FI
A Wi-Fi vezérlésnek köszönhetően a készüléket távolról is szabályozhatjuk, ki/be kapcsolhatjuk, az időzítőjét programozhatjuk stb.. Jó választás lehet nyaralóba, weekend-házba, ahol más fűtés nincs, de szeretnénk elkerülni a fagykárt: a 8°C temperálás funkció bekapcsolásakor csak akkor kezd el fűteni a készülék, ha a hőmérséklet 8°C alá csökken.
KÖRNYEZETTUDATOSSÁG
A klímákban korábban használt R410a hűtőközeget lassan felváltja az R32-es jelölésű , amelynek az ODP értéke, vagyis az ózon károsító hatása 0. A GWP (globális felmelegedési potenciál) értéke 675, amely elsőre talán magasnak tűnhet, de még így is sokkal alacsonyabb a régebbi, R410a hűtőközeg GWP értékénél, mely 2088. A Gree Pulse készülékek új, környezetbarát R32 hűtőközeggel üzemelnek.
Akár 30% támogatás Gree klímákra!