Az árak tájékoztató jellegűek! Pontos árakért kérjen ajánlatot.
| Márka | Syen |
| Kivitel | Lakossági |
| Szín | Magasfényű fehér |
| Hűtőteljesítmény | 2,7 kW |
| Fűtőteljesítmény | 2,8 kW |
| Telj. felvétel (hűtő) | 725 W |
| Telj. felvétel (fűtés) | 685 W |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SEER/SCOP | 6,8/4,2 |
| Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | 2,6 kW |
| Beltéri méret | 783x260x185 mm |
| Beltéri zajszint (hűtés) | 40/37/35/33/29/26/21 dB(A) |
| Beltéri zajszint (fűtés) | 40/37/35/33/30/26/24 dB(A) |
| Beltéri tömeg | 8 kg |
| Kültéri méret | 732x555x330 mm |
| Kültéri zajszint | 51 dB(A) |
| Kültéri tömeg | 24,5 kg |
| Feszültség/betáp | 220-240 V / kültéri |
| Max. áramerősség | 7,5 A |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközeg alaptöltet | 5 m |
| Csőméret foly/gáz | 6/10 mm |
| Min./Max. csövezési táv | 3/15 m |
| Max. magasság kül. | 10 m |
| Műk. tartomány (hűtés) | -15..+43°C |
| Műk. tartomány (fűtés) | -15..+24°C |
| Márka | Syen |
| Kivitel | Lakossági |
| Szín | Magasfényű fehér |
| Hűtőteljesítmény | 3,2 kW |
| Fűtőteljesítmény | 3,4 kW |
| Telj. felvétel (hűtő) | 933 W |
| Telj. felvétel (fűtés) | 872 W |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SEER/SCOP | 6,5/4,1 |
| Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | 2,7 kW |
| Beltéri méret | 835x275x200 mm |
| Beltéri zajszint (hűtés) | 42/38/35/33/29/26/23 dB(A) |
| Beltéri zajszint (fűtés) | 42/37/35/33/30/26/25 dB(A) |
| Beltéri tömeg | 9 kg |
| Kültéri méret | 732x555x330 mm |
| Kültéri zajszint | 52 dB(A) |
| Kültéri tömeg | 25 kg |
| Feszültség/betáp | 220-240 V / kültéri |
| Max. áramerősség | 7,5 A |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközeg alaptöltet | 5 m |
| Csőméret foly/gáz | 6/10 mm |
| Min./Max. csövezési táv | 3/20 m |
| Max. magasság kül. | 10 m |
| Műk. tartomány (hűtés) | -15..+43°C |
| Műk. tartomány (fűtés) | -15..+24°C |
| Márka | Syen |
| Kivitel | Lakossági |
| Szín | Magasfényű fehér |
| Hűtőteljesítmény | 4,6 kW |
| Fűtőteljesítmény | 5,2 kW |
| Telj. felvétel (hűtő) | 1353 W |
| Telj. felvétel (fűtés) | 1334 W |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SEER/SCOP | 7,2/4,0 |
| Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | 3,7 kW |
| Beltéri méret | 943x333x246 mm |
| Beltéri zajszint (hűtés) | 47/45/43/41/35/30/28 dB(A) |
| Beltéri zajszint (fűtés) | 46/44/41/38/37/36/33 dB(A) |
| Beltéri tömeg | 13 kg |
| Kültéri méret | 732x555x330 mm |
| Kültéri zajszint | 55 dB(A) |
| Kültéri tömeg | 27,5 kg |
| Feszültség/betáp | 220-240 V / kültéri |
| Max. áramerősség | 8,5 A |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközeg alaptöltet | 5 m |
| Csőméret foly/gáz | 6/10 mm |
| Min./Max. csövezési táv | 3/25 m |
| Max. magasság kül. | 10 m |
| Műk. tartomány (hűtés) | -15..+43°C |
| Műk. tartomány (fűtés) | -15..+24°C |
| Márka | Syen |
| Kivitel | Lakossági |
| Szín | Magasfényű fehér |
| Hűtőteljesítmény | 6,2 kW |
| Fűtőteljesítmény | 6,5 kW |
| Telj. felvétel (hűtő) | 1786 W |
| Telj. felvétel (fűtés) | 1645 W |
| Energiaosztály | A++/A+ |
| SEER/SCOP | 6,8/4,0 |
| Fűtési terv. teljesítm. (-10°C) | 4,5 kW |
| Beltéri méret | 943x333x246 mm |
| Beltéri zajszint (hűtés) | 50/46/44/42/40/36/32 dB(A) |
| Beltéri zajszint (fűtés) | 47/45/44/42/38/35/31 dB(A) |
| Beltéri tömeg | 13,5 kg |
| Kültéri méret | 873x555x376 mm |
| Kültéri zajszint | 58 dB(A) |
| Kültéri tömeg | 36,5 kg |
| Feszültség/betáp | 220-240 V / kültéri |
| Max. áramerősség | 11,5 A |
| Hűtőközeg | R32 |
| Hűtőközeg alaptöltet | 5 m |
| Csőméret foly/gáz | 6/12 mm |
| Min./Max. csövezési táv | 3/25 m |
| Max. magasság kül. | 10 m |
| Műk. tartomány (hűtés) | -15..+43°C |
| Műk. tartomány (fűtés) | -15..+24°C |
G10 inverter technológia,
Wi-Fi vezérlés,
-15°C Fűtési működési tartomány,
I-Feel funkció,
8°C-os temperálás,
Többszörös szűrőrendszer,
Cold Plasma szűrő,
3D légáram,
H-tarifa igényelhető,
LED kijelző,
„Turbo” hűtés,
Csendes üzemmód,
Kellemes éjszakai mód,
24 órás időzítő
Akár 30% támogatás Gree klímákra!